1.0503 / 1.0503.07 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.0503 / 1.0503.07 |
| US standard (AISI) | 1045, 1043 / -- |
| Krátké označení | C45 / C45 K |
| Starší označení | - |
| Popis | zušlechtěné ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 275 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 560 |
| Tažnost A [%] | ≥ 16 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Dorazy, základové lišty, přitahovací dorazy, aretační čepy s páčkou, upínací příložky, uchycení upínacího háku |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.